TABELA DE MEDIDAS
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 82-86 | 60-64 | 90-94 |
P | 90-94 | 68-72 | 98-102 |
M | 98-102 | 76-80 | 106-112 |
G | 106-112 | 84-88 | 116-120 |
GG | 116-120 | 92-96 | 124-128 |
G1 | 126-132 | 102-108 | 134-140 |
G2 | 138-144 | 114-120 |
146-152 |
G3 | 147-152 | 136-141 |
153-158 |
G4 | 156-161 | 145-150 |
162-167 |
* Todas as medidas estão em centímetros.